| MOTORE | XT3 QS127 | |||
| Motore (Modello) | Kawasaki | |||
| Cilindrata (cm3) | 726 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 15 / 2800 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 11,4 | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Hydro, sistema All-Ground Traction | |||
| Velocità (max) | Variabile | |||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | Di serie | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 10000 | |||
| Larghezza di taglio | 127 | |||
| Altezza di taglio | 25–100 | |||
| Numero lame | 3 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Posizioni altezza piatto | 12 posizioni | |||
| Ruote piatto | 4 antiscalp | |||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie /Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 210/Opzionale (19A30018100) | |||
| Leva cesto / hardtop | – / – | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Assale anteriore | Ghisa | |||
| Paraurti anteriore | Bull Bar | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 16 x 6,5-8 Turf Saver / 22 x 9,5 | |||
| Cuscinetti ruote | Cuscinetti a sfera | |||
| Telaio di accesso facile | Completamente saldato | |||
| ELETTRICO | ||||
| Luci | LED | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Style, schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. | |||
| Volante | Ergonomico con Soft-Grip | |||
| Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie | |||
| 12V Plug | ||||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | – | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 197 / 155 / 110 | |||
| Peso netto (kg) | 260 | |||
Trattorino Cub Cadet Enduro XT3 QS127
- Codice Prodotto: 50213
| MOTORE | XT3 QS127 | |||
| Motore (Modello) | Kawasaki | |||
| Cilindrata (cm3) | 726 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 15 / 2800 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 11,4 | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Hydro, sistema All-Ground Traction | |||
| Velocità (max) | Variabile | |||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | Di serie | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 10000 | |||
| Larghezza di taglio | 127 | |||
| Altezza di taglio | 25–100 | |||
| Numero lame | 3 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Posizioni altezza piatto | 12 posizioni | |||
| Ruote piatto | 4 antiscalp | |||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie /Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 210/Opzionale (19A30018100) | |||
| Leva cesto / hardtop | – / – | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Assale anteriore | Ghisa | |||
| Paraurti anteriore | Bull Bar | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 16 x 6,5-8 Turf Saver / 22 x 9,5 | |||
| Cuscinetti ruote | Cuscinetti a sfera | |||
| Telaio di accesso facile | Completamente saldato | |||
| ELETTRICO | ||||
| Luci | LED | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Style, schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. | |||
| Volante | Ergonomico con Soft-Grip | |||
| Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie | |||
| 12V Plug | ||||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | – | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 197 / 155 / 110 | |||
| Peso netto (kg) | 260 | |||
- Marca: Cub Cadet
- Disponibilità: Disponibile

