| MOTORE | XZ7 L122 - ULTIMA | |||
| Motore (Modello) | Kawasaki | |||
| Cilindrata (cm3) | 726 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 14,4 / 2700 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 20,8 | |||
| Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Doppia Hydro | |||
| Trasmissione | ||||
| Velocità | ||||
| Controllo | A leve | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 11000 | |||
| Larghezza di taglio | 122 | |||
| Altezza di taglio | 25–114 mm | |||
| Opzioni di taglio | 3-in-1 option/piatto saldato rinforzato | |||
| Numero lame | 3 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Altezza di taglio | 16 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Mulch kit | Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) | Opzionale 380 | |||
| Grass Deflector | Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / Tubolare in acciaio | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 6,5 / 23 x 12 | |||
| Cuscinetti ruote | n.a. | |||
| ELETTRICO | ||||
| Batteria | 12 V / 230 CCA | |||
| Luci | LED | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / Di serie | |||
| Sistemi di sicurezza | Di serie | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Premium, schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| Volante | 2 leve regolabili con rivestimento Soft-Grip | |||
| Tool box | Di serie | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | 0 | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 232 / 145 / 134 | |||
| Peso netto (kg) | 415 | |||
Trattorino Cub Cadet a raggio zero XZ7 L122 ULTIMA
- Codice Prodotto: XZ7 L122- ULTIMA
| MOTORE | XZ7 L122 - ULTIMA | |||
| Motore (Modello) | Kawasaki | |||
| Cilindrata (cm3) | 726 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 14,4 / 2700 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 20,8 | |||
| Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Doppia Hydro | |||
| Trasmissione | ||||
| Velocità | ||||
| Controllo | A leve | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 11000 | |||
| Larghezza di taglio | 122 | |||
| Altezza di taglio | 25–114 mm | |||
| Opzioni di taglio | 3-in-1 option/piatto saldato rinforzato | |||
| Numero lame | 3 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Altezza di taglio | 16 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Mulch kit | Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) | Opzionale 380 | |||
| Grass Deflector | Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / Tubolare in acciaio | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 6,5 / 23 x 12 | |||
| Cuscinetti ruote | n.a. | |||
| ELETTRICO | ||||
| Batteria | 12 V / 230 CCA | |||
| Luci | LED | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / Di serie | |||
| Sistemi di sicurezza | Di serie | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Premium, schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| Volante | 2 leve regolabili con rivestimento Soft-Grip | |||
| Tool box | Di serie | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | 0 | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 232 / 145 / 134 | |||
| Peso netto (kg) | 415 | |||
- Marca: Cub Cadet
- Disponibilità: Disponibile

