| MOTORE | XZ5 L137 | |||
| Motore (Modello) | Kawasaki OHV | |||
| Cilindrata (cm3) | 726 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 14,7 / 2900 | |||
| Cilindrata | V-Twin | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 13,25 | |||
| Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Doppia Hydro | |||
| Trasmissione | – | |||
| Velocità | ||||
| Controllo | A leve | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 12500 | |||
| Larghezza di taglio | 137 | |||
| Altezza di taglio | 25–115 mm | |||
| Opzioni di taglio | 3-in-1 Option/piatto saldato rinforzato | |||
| Numero lame | 3 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Altezza di taglio | 15 posizioni | |||
| Ruote piatto | 3 | |||
| Mulch kit | Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) | Opzionale 230 | |||
| Grass Deflector | Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 6,5 / 20 x 12 | |||
| Cuscinetti ruote | – | |||
| ELETTRICO | ||||
| Batteria | 12 V / 230 CCA | |||
| Luci | Di serie | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / Di serie | |||
| Sistemi di sicurezza | – | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| Volante | 2 leve regolabili con rivestimento soft-grip | |||
| Tool box | Di serie | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | – | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | – / – | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | – / – | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 203 / 164 / 117 | |||
| Peso netto (kg) | 312 | |||
Trattorino Cub Cadet Zero Turn XZ5 L137
- Codice Prodotto: XZ5 L137
| MOTORE | XZ5 L137 | |||
| Motore (Modello) | Kawasaki OHV | |||
| Cilindrata (cm3) | 726 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 14,7 / 2900 | |||
| Cilindrata | V-Twin | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 13,25 | |||
| Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Doppia Hydro | |||
| Trasmissione | – | |||
| Velocità | ||||
| Controllo | A leve | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 12500 | |||
| Larghezza di taglio | 137 | |||
| Altezza di taglio | 25–115 mm | |||
| Opzioni di taglio | 3-in-1 Option/piatto saldato rinforzato | |||
| Numero lame | 3 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Altezza di taglio | 15 posizioni | |||
| Ruote piatto | 3 | |||
| Mulch kit | Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) | Opzionale 230 | |||
| Grass Deflector | Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 6,5 / 20 x 12 | |||
| Cuscinetti ruote | – | |||
| ELETTRICO | ||||
| Batteria | 12 V / 230 CCA | |||
| Luci | Di serie | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / Di serie | |||
| Sistemi di sicurezza | – | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| Volante | 2 leve regolabili con rivestimento soft-grip | |||
| Tool box | Di serie | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | – | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | – / – | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | – / – | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 203 / 164 / 117 | |||
| Peso netto (kg) | 312 | |||
- Marca: Cub Cadet
- Disponibilità: Disponibile

