| MOTORE | XZ6 S107 | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
| Cilindrata (cm3) | 679 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 11,9 / 2500 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 13,25 | |||
| Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Doppia Hydro | |||
| Trasmissione | ||||
| Velocità | ||||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | -0 | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 10000 | |||
| Larghezza di taglio | 107 | |||
| Altezza di taglio | 25–114 mm | |||
| Opzioni di taglio | 3-in-1 option/piatto saldato | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Altezza di taglio | 15 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Mulch kit | Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) | Opzionale 230 | |||
| Grass Deflector | Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 6,5 / 20 x 8 | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| ELETTRICO | ||||
| Batteria | 12 V / 230 CCA | |||
| Luci | – | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / Di serie | |||
| Sistemi di sicurezza | Sensore sedile, freno di stazionamento, innesto lame | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| Volante | Soft-Grip, con regolazione inclinazione | |||
| Tool box | Di serie | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | ||||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.a / n.a / n.a | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 203 / 132 / 114 | |||
| Peso netto (kg) | 267 | |||
Trattorino Cub Cadet Zero Turn XZ6 S107
- Codice Prodotto: 55676
| MOTORE | XZ6 S107 | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
| Cilindrata (cm3) | 679 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 11,9 / 2500 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 13,25 | |||
| Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Doppia Hydro | |||
| Trasmissione | ||||
| Velocità | ||||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | -0 | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 10000 | |||
| Larghezza di taglio | 107 | |||
| Altezza di taglio | 25–114 mm | |||
| Opzioni di taglio | 3-in-1 option/piatto saldato | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Altezza di taglio | 15 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Mulch kit | Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) | Opzionale 230 | |||
| Grass Deflector | Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 6,5 / 20 x 8 | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| ELETTRICO | ||||
| Batteria | 12 V / 230 CCA | |||
| Luci | – | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / Di serie | |||
| Sistemi di sicurezza | Sensore sedile, freno di stazionamento, innesto lame | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| Volante | Soft-Grip, con regolazione inclinazione | |||
| Tool box | Di serie | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | ||||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.a / n.a / n.a | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 203 / 132 / 114 | |||
| Peso netto (kg) | 267 | |||
- Marca: Cub Cadet
- Disponibilità: Disponibile

