| MOTORE | LT2 S98 | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
| Cilindrata (cm3) | 547 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 10,3 / 2700 | |||
| Cilindrata | Monocilindrico | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 7,6 | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Hydro | |||
| Velocità (max) | 2 | |||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 4000 | |||
| Larghezza di taglio | 98 cm | |||
| Altezza di taglio | 30–90 mm | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Posizioni altezza piatto | 7 posizioni | |||
| Ruote piatto | Di serie | |||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Opzionale | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) / accessory no. | –/– | |||
| Leva cesto / hardtop | – / – | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Assale anteriore | Acciaio | |||
| Paraurti anteriore | Di serie | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 cm | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| Telaio di accesso facile | Di facile accesso | |||
| ELETTRICO | ||||
| Luci | LED | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Standard, schienale alto | |||
| Regolazione sedile | Leva | |||
| Volante | Standard | |||
| Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie | |||
| 12V Plug | ||||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | Opzionale (5033-BC-0001) | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 89,3 / 99,3 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 2,0 / 1,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 2,9 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 174 / 129 / 111 | |||
| Peso netto (kg) | 176 | |||
Trattorino Cub Cadet LT2 S98
- Codice Prodotto: 50183
| MOTORE | LT2 S98 | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
| Cilindrata (cm3) | 547 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 10,3 / 2700 | |||
| Cilindrata | Monocilindrico | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 7,6 | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Hydro | |||
| Velocità (max) | 2 | |||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 4000 | |||
| Larghezza di taglio | 98 cm | |||
| Altezza di taglio | 30–90 mm | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Posizioni altezza piatto | 7 posizioni | |||
| Ruote piatto | Di serie | |||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Opzionale | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) / accessory no. | –/– | |||
| Leva cesto / hardtop | – / – | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Assale anteriore | Acciaio | |||
| Paraurti anteriore | Di serie | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 cm | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| Telaio di accesso facile | Di facile accesso | |||
| ELETTRICO | ||||
| Luci | LED | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Standard, schienale alto | |||
| Regolazione sedile | Leva | |||
| Volante | Standard | |||
| Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie | |||
| 12V Plug | ||||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | Opzionale (5033-BC-0001) | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 89,3 / 99,3 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 2,0 / 1,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 2,9 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 174 / 129 / 111 | |||
| Peso netto (kg) | 176 | |||
- Marca: Cub Cadet
- Disponibilità: Disponibile

