| MOTORE | Z2 117S | |||
| Motore (Modello) | Kawasaki FR691V | |||
| Cilindrata (cm3) | 726 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 13,4 / 2450 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 13,25 | |||
| Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | - | |||
| Trasmissione | Doppia Hydro | |||
| Velocità | ||||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 10.500 | |||
| Larghezza di taglio | 117 cm | |||
| Altezza di taglio | 25–114 mm mm | |||
| Opzioni di taglio | 2-in-1 | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Altezza di taglio | 15 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Mulch kit | Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) | - | |||
| Grass Deflector | Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 cm | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 6,5 - Turf Armor / 20 x 8 - Turf Armor | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| ELETTRICO | ||||
| Batteria | 210cca AGM | |||
| Luci | Barra LED | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / | |||
| Sistemi di sicurezza | ||||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Premium, schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Pomolo di regolazione | |||
| Volante | Soft-Grip, con regolazione inclinazione | |||
| Tool box | Di serie | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Si serie | |||
| Caricabatteria | Opzionale (5033-BC-0001) | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,4 / 98,9 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 0,3 / 0,2 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 3,0 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 210 / 142 / 116 | |||
| Peso netto (kg) | 285 | |||
Trattorino Cub Cadet Zero Turn Z2 117S
- Codice Prodotto: XZ6 S117
| MOTORE | Z2 117S | |||
| Motore (Modello) | Kawasaki FR691V | |||
| Cilindrata (cm3) | 726 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 13,4 / 2450 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 13,25 | |||
| Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | - | |||
| Trasmissione | Doppia Hydro | |||
| Velocità | ||||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 10.500 | |||
| Larghezza di taglio | 117 cm | |||
| Altezza di taglio | 25–114 mm mm | |||
| Opzioni di taglio | 2-in-1 | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Altezza di taglio | 15 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Mulch kit | Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) | - | |||
| Grass Deflector | Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 cm | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 6,5 - Turf Armor / 20 x 8 - Turf Armor | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| ELETTRICO | ||||
| Batteria | 210cca AGM | |||
| Luci | Barra LED | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / | |||
| Sistemi di sicurezza | ||||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Premium, schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Pomolo di regolazione | |||
| Volante | Soft-Grip, con regolazione inclinazione | |||
| Tool box | Di serie | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Si serie | |||
| Caricabatteria | Opzionale (5033-BC-0001) | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,4 / 98,9 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 0,3 / 0,2 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 3,0 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 210 / 142 / 116 | |||
| Peso netto (kg) | 285 | |||
- Marca: Cub Cadet
- Disponibilità: Disponibile

