| MOTORE | Z1 107S | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
| Cilindrata (cm3) | 679 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 11,9 / 2500 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 13,25 | |||
| Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | - | |||
| Trasmissione | Doppia Hydro | |||
| Velocità | ||||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 10.000 | |||
| Larghezza di taglio | 107 cm | |||
| Altezza di taglio | 25–114 mm mm | |||
| Opzioni di taglio | 2-in-1 | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Altezza di taglio | 15 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Mulch kit | Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) | - | |||
| Grass Deflector | Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 cm | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 6,5 - Turfmaster / 20 x 8 - Multi Trac | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| ELETTRICO | ||||
| Batteria | 210cca AGM | |||
| Luci | – | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | – / | |||
| Sistemi di sicurezza | ||||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Pomolo di regolazione | |||
| Volante | Soft-Grip, con regolazione inclinazione | |||
| Tool box | Di serie | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | Opzionale (5033-BC-0001) | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86,1 / 98,9 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 0,3 / 0,2 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 2,0 / 1,0 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 210 / 132 / 116 | |||
| Peso netto (kg) | 267 | |||
Trattorino Cub Cadet Zero Turn Z1 107S
- Codice Prodotto: 55676
| MOTORE | Z1 107S | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
| Cilindrata (cm3) | 679 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 11,9 / 2500 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 13,25 | |||
| Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | - | |||
| Trasmissione | Doppia Hydro | |||
| Velocità | ||||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 10.000 | |||
| Larghezza di taglio | 107 cm | |||
| Altezza di taglio | 25–114 mm mm | |||
| Opzioni di taglio | 2-in-1 | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Altezza di taglio | 15 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Mulch kit | Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) | - | |||
| Grass Deflector | Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 cm | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 6,5 - Turfmaster / 20 x 8 - Multi Trac | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| ELETTRICO | ||||
| Batteria | 210cca AGM | |||
| Luci | – | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | – / | |||
| Sistemi di sicurezza | ||||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Pomolo di regolazione | |||
| Volante | Soft-Grip, con regolazione inclinazione | |||
| Tool box | Di serie | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | Opzionale (5033-BC-0001) | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86,1 / 98,9 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 0,3 / 0,2 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 2,0 / 1,0 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 210 / 132 / 116 | |||
| Peso netto (kg) | 267 | |||
- Marca: Cub Cadet
- Disponibilità: Disponibile

