| MOTORE | LT3 PS107 | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
| Cilindrata (cm3) | 679 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 12,3 / 2600 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 3,8 | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Hydro | |||
| Velocità (max) | Variabile | |||
| Controllo | Manuale a leve | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 5500 | |||
| Larghezza di taglio | 107 | |||
| Altezza di taglio | 30–95 | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Manuale a leve | |||
| Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 200/Opzionale (OEM-190-180A) | |||
| Leva cesto / hardtop | – / – | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Assale anteriore | Ghisa | |||
| Paraurti anteriore | Di serie | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso | |||
| ELETTRICO | ||||
| Luci | Di serie | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Schienale alto | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| Volante | Soft-Grip | |||
| Tool box / Cub holder | – / – | |||
| 12V Plug | ||||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | Opzionale (196-967-678) | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 170 / 115 / 100 | |||
| Peso netto (kg) | 175 | |||
Trattorino Cub Cadet Enduro LT3 PS107
- Codice Prodotto: 54423
| MOTORE | LT3 PS107 | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
| Cilindrata (cm3) | 679 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 12,3 / 2600 | |||
| Cilindrata | V-TWIN | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 3,8 | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Hydro | |||
| Velocità (max) | Variabile | |||
| Controllo | Manuale a leve | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 5500 | |||
| Larghezza di taglio | 107 | |||
| Altezza di taglio | 30–95 | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Manuale a leve | |||
| Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 200/Opzionale (OEM-190-180A) | |||
| Leva cesto / hardtop | – / – | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Assale anteriore | Ghisa | |||
| Paraurti anteriore | Di serie | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso | |||
| ELETTRICO | ||||
| Luci | Di serie | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Schienale alto | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| Volante | Soft-Grip | |||
| Tool box / Cub holder | – / – | |||
| 12V Plug | ||||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | Opzionale (196-967-678) | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 170 / 115 / 100 | |||
| Peso netto (kg) | 175 | |||
- Marca: Cub Cadet
- Disponibilità: Disponibile

