- Questo trattorino è dotato di un sistema di mantenimento costante della velocità davvero avanzato, luci a LED e sistema mulching Versamow™.
- Funzione
BBC Controllo arresto lama Elettromagnetica Optiflow Sì Scarico sacco raccoglierba Manuale Posizioni e taglio 7 Livello di rumorosità (dB(A)) 100 Mulching Mulching selettivo Versamow™ Deflettore posteriore Opzionale Attacco rimorchio Opzionale
- Dimensioni
Lunghezza (mm) 2440 profondità (mm) 1060 Altezza (mm) 1230 Peso a secco (kg) 238
- Taglio
Dimensione piatto di taglio (cm) 102 Numero delle lame 2 Sincrono o asincrono Sincrono Regolazione altezza (mm) 29 - 90 Capacità del sacco raccoglierba (litri) 300 Tempo di raccolta per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) 02:03 Tempo di mulching per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) 00:48
- Motore
Motore V-Twin OHC 4 tempi Cilindrata del motore (cc) 530 Modello del motore GCV530 Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) 9.7/2,800 Capacità del serbatoio carburante (litri) 5.4 Capacità olio del motore (litri) 1.3 Tipo di trasmissione Variabile: idrostatica Velocità di avanzamento (km/h) Progressivo: da 0 a 8.2
- Pneumatici
Ruote anteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) 15 x 6.00 - 6 Ruote posteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) 18 x 8.50 - 8 Raggio di rotazione (m) 1.8
| BBC Controllo arresto lama | Elettromagnetica |
| Optiflow | Sì |
| Scarico sacco raccoglierba | Manuale |
| Posizioni e taglio | 7 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 100 |
| Mulching | Mulching selettivo Versamow™ |
| Deflettore posteriore | Opzionale |
| Attacco rimorchio | Opzionale |
| Lunghezza (mm) | 2440 |
| profondità (mm) | 1060 |
| Altezza (mm) | 1230 |
| Peso a secco (kg) | 238 |
| Dimensione piatto di taglio (cm) | 102 |
| Numero delle lame | 2 |
| Sincrono o asincrono | Sincrono |
| Regolazione altezza (mm) | 29 - 90 |
| Capacità del sacco raccoglierba (litri) | 300 |
| Tempo di raccolta per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 02:03 |
| Tempo di mulching per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 00:48 |
| Motore | V-Twin OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 530 |
| Modello del motore | GCV530 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 9.7/2,800 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 5.4 |
| Capacità olio del motore (litri) | 1.3 |
| Tipo di trasmissione | Variabile: idrostatica |
| Velocità di avanzamento (km/h) | Progressivo: da 0 a 8.2 |
| Ruote anteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) | 15 x 6.00 - 6 |
| Ruote posteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) | 18 x 8.50 - 8 |
| Raggio di rotazione (m) | 1.8 |
Trattorino Honda HF 2417K5 HME
- Codice Prodotto: 53439
- Questo trattorino è dotato di un sistema di mantenimento costante della velocità davvero avanzato, luci a LED e sistema mulching Versamow™.
- Funzione
BBC Controllo arresto lama Elettromagnetica Optiflow Sì Scarico sacco raccoglierba Manuale Posizioni e taglio 7 Livello di rumorosità (dB(A)) 100 Mulching Mulching selettivo Versamow™ Deflettore posteriore Opzionale Attacco rimorchio Opzionale
- Dimensioni
Lunghezza (mm) 2440 profondità (mm) 1060 Altezza (mm) 1230 Peso a secco (kg) 238
- Taglio
Dimensione piatto di taglio (cm) 102 Numero delle lame 2 Sincrono o asincrono Sincrono Regolazione altezza (mm) 29 - 90 Capacità del sacco raccoglierba (litri) 300 Tempo di raccolta per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) 02:03 Tempo di mulching per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) 00:48
- Motore
Motore V-Twin OHC 4 tempi Cilindrata del motore (cc) 530 Modello del motore GCV530 Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) 9.7/2,800 Capacità del serbatoio carburante (litri) 5.4 Capacità olio del motore (litri) 1.3 Tipo di trasmissione Variabile: idrostatica Velocità di avanzamento (km/h) Progressivo: da 0 a 8.2
- Pneumatici
Ruote anteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) 15 x 6.00 - 6 Ruote posteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) 18 x 8.50 - 8 Raggio di rotazione (m) 1.8
| BBC Controllo arresto lama | Elettromagnetica |
| Optiflow | Sì |
| Scarico sacco raccoglierba | Manuale |
| Posizioni e taglio | 7 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 100 |
| Mulching | Mulching selettivo Versamow™ |
| Deflettore posteriore | Opzionale |
| Attacco rimorchio | Opzionale |
| Lunghezza (mm) | 2440 |
| profondità (mm) | 1060 |
| Altezza (mm) | 1230 |
| Peso a secco (kg) | 238 |
| Dimensione piatto di taglio (cm) | 102 |
| Numero delle lame | 2 |
| Sincrono o asincrono | Sincrono |
| Regolazione altezza (mm) | 29 - 90 |
| Capacità del sacco raccoglierba (litri) | 300 |
| Tempo di raccolta per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 02:03 |
| Tempo di mulching per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 00:48 |
| Motore | V-Twin OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 530 |
| Modello del motore | GCV530 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 9.7/2,800 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 5.4 |
| Capacità olio del motore (litri) | 1.3 |
| Tipo di trasmissione | Variabile: idrostatica |
| Velocità di avanzamento (km/h) | Progressivo: da 0 a 8.2 |
| Ruote anteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) | 15 x 6.00 - 6 |
| Ruote posteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) | 18 x 8.50 - 8 |
| Raggio di rotazione (m) | 1.8 |
- Marca: Honda
- Disponibilità: Disponibile

